Estratosféricas cifras de los grupos de restauración en EEUU.
Fiel a su cita anual, la consultora Technomic acaba de publicar las cifras de los TOP500 USA , en 2023, en cuanto a grupos de restauración.
El que mas creció en cuanto a ventas , respecto al año anterior, fue Chipotle; que aún no acaricia su entrada en España pese a la presencia en países europeos como Francia o Reino Unido.
Destacar que de las 17 marcas de restauración del cuadro adjunto, DOCE poseen intereses en España.
Nº | Marca | Ventas 2023 Miles Millones de Dólares | Crecimiento 2023/2022 | Nº de Locales |
1 | Mc Donald´s | 48,7 | 5,9 | 13.455 |
2 | Starbucks | 27,5 | 12 | 15.396 |
3 | Chick-Fil-A | 18,8 | 12,8 | 2.866 |
4 | Taco Bell | 12,9 | 2,4 | 7.198 |
5 | Wendy´s | 11,7 | 5,2 | 5.994 |
6 | Dunkin | 11,3 | 8,3 | 9.370 |
7 | Burger King | 10,3 | 2,4 | 7.043 |
8 | Subway | 9,2 | 5 | 20.576 |
9 | Chipotle | 8,6 | 14,4 | 3.006 |
10 | Domino´s | 8,6 | -0,8 | 6.618 |
11 | Panera Bread | 6,3 | 12,3 | 2.132 |
12 | Sonic Drive | 5,5 | -5,8 | 3.546 |
13 | Pizza Hut | 5,3 | -4,3 | 6.536 |
14 | Panda Express | 5,1 | 16,1 | 2.374 |
15 | Popeyes | 4,9 | 6,5 | 2.921 |
16 | KFC | 4,7 | -8,1 | 3.918 |
17 | Little Cesar´s | 4,7 | 11,6 | 4.173 |
Fuente: Technomic